Power Strikers v/s Navratan Warriors
Venue : Dharohar the Heritage Farms
Summary
Power Strikers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Batsman | Run | Bowl | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Girish Lohiya R by Ranish Maheshwari | 26 | 15 | 3 | 1 | 173 | |
Harshal Harkut C Udhav Mutha W by Mudit Daga | 15 | 12 | 1 | 1 | 125 | |
Mayank soni | 15 | 15 | 0 | 1 | 100 | |
Ghanshyam Laddha B by Govind Gandhi | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 | |
Rohit Gandhi C Udhav Mutha W by Mudit Daga | 11 | 4 | 0 | 1 | 275 | |
Pankaj Lohiya C Deepen Shah W by Shivam Heda | 23 | 11 | 2 | 2 | 209 |
Bowling
Bowler | O | M | R | W | Eco. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Govind Gandhi | 2.0 | 0 | 20 | 1 | 10 | |
Mudit Daga | 3.0 | 0 | 20 | 2 | 6.67 | |
Shivam Heda | 2.0 | 0 | 25 | 1 | 12.5 | |
Bhawesh Sharda | 3.0 | 0 | 36 | 0 | 12 |
44-1 (Girish Lohiya ,4.1)
47-2 (Harshal Harkut ,5.3)
59-3 (Ghanshyam Laddha ,6.2)
72-4 (Rohit Gandhi ,7.2)
101-5 (Pankaj Lohiya ,10.0)
Navratan Warriors Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Batsman | Run | Bowl | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shivam Heda B by Girish Lohiya | 19 | 9 | 3 | 1 | 211 | |
Udhav Mutha C & W by Sunil Kumar Bangur | 13 | 14 | 1 | 1 | 93 | |
Bhawesh Sharda C Pankaj Lohiya W by Girish Lohiya | 26 | 17 | 3 | 2 | 153 | |
Govind Gandhi (C) C Punit Lohiya W by Girish Lohiya | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
Mudit Daga C Ghanshyam Laddha W by Pankaj Lohiya | 3 | 8 | 0 | 0 | 38 | |
Rahul Chandak C Harish Kumar Gandhi W by Rohit Gandhi | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 | |
Keshav Dhoot C Punit Lohiya W by Pankaj Lohiya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ranish Maheshwari | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 | |
sunil jhanwar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling
Bowler | O | M | R | W | Eco. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pankaj Lohiya | 1.0 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
Ghanshyam Laddha | 1.0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
Girish Lohiya | 3.0 | 0 | 22 | 3 | 7.33 | |
Rohit Gandhi | 3.0 | 0 | 28 | 1 | 9.33 | |
Sunil Kumar Bangur | 2.0 | 0 | 15 | 1 | 7.5 |
31-1 (Shivam Heda ,3.1)
46-2 (Udhav Mutha ,4.5)
73-3 (Govind Gandhi ,7.2)
73-4 (Bhawesh Sharda ,7.3)
83-5 (Rahul Chandak ,9.0)
84-6 (Mudit Daga ,9.3)
85-7 (Keshav Dhoot ,9.5)
Commentary
Power Strikers Commentary (Inngs - 1)
Navratan Warriors Commentary (Inngs - 2)
Power Strikers
Navratan Warriors
Dinesh Baheti
Rakesh rathi
Akhil dhoot
Amit Lohiya
Harish Kumar Gandhi
Manish Jaisalmeria
Punit Lohiya
Ramesh kapooria
Yogesh Boob
Sunil Kumar Bangur
Girish Lohiya
Harshal Harkut
Mayank soni
Ghanshyam Laddha
Rohit Gandhi
Pankaj Lohiya
Power Strikers
Navratan Warriors
Pankaj Lohiya -
Mayank soni
Ghanshyam Laddha -
Mayank soni
Girish Lohiya -
Harshal Harkut
Harshal Harkut -
Girish Lohiya
Harshal Harkut -
Mayank soni
Mayank soni -
Pankaj Lohiya
Mayank soni -
Ghanshyam Laddha
Mayank soni -
Harshal Harkut
Mayank soni -
Rohit Gandhi
Rohit Gandhi -
Mayank soni
Ball : 60
Run : 95