Rising Stars v/s BLUE CITY WARRIOURS
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Summary
Rising Stars Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Batsman | Run | Bowl | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIKAS SONI R by KISHAN CHOKHADA | 30 | 16 | 3 | 2 | 188 | |
UDHAV MUTHA (C) C SHIVAM KABRA W by ABHISHEK SONI | 10 | 9 | 0 | 1 | 111 | |
KUNAL RATHI C RANISH DARGAD W by SAWAN SONI | 45 | 25 | 6 | 2 | 180 | |
LAVESH BIRLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
GOPAL BHATTER | 4 | 1 | 1 | 0 | 400 |
Bowling
Bowler | O | M | R | W | Eco. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABHISHEK SONI | 1.0 | 0 | 11 | 1 | 11 | |
BHARAT BIRLA | 3.0 | 0 | 27 | 0 | 9 | |
RAGHUVEER VAIDHYA | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
SAWAN SONI | 2.5 | 0 | 29 | 1 | 10.24 | |
SHIVAM KABRA | 1.0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
15-1 (UDHAV MUTHA ,2.2)
82-2 (VIKAS SONI ,7.3)
91-3 (KUNAL RATHI ,8.4)
BLUE CITY WARRIOURS Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Batsman | Run | Bowl | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRADEEP JHANWAR C VIKAS SONI W by RAHUL LOHIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 133 | |
SAWAN SONI C VIKAS SONI W by KUNAL RATHI | 9 | 6 | 2 | 0 | 150 | |
KISHAN CHOKHADA B by KUNAL RATHI | 51 | 36 | 6 | 2 | 142 | |
RAGHUVEER VAIDHYA C UDHAV MUTHA W by SHYAM SUNDAR LADDAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SHIVAM KABRA C KUNAL RATHI W by LAVESH BIRLA | 6 | 7 | 0 | 1 | 86 | |
SUMIT MALPANI B by KUNAL RATHI | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
ABHISHEK SONI C VIKAS SONI W by KUNAL RATHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
AKASH GANDHI C UDHAV MUTHA W by VIKAS SONI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RANISH DARGAD (C) | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
BHARAT BHUTRA R by UDHAV MUTHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Bowling
Bowler | O | M | R | W | Eco. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SHYAM SUNDAR LADDAR | 3.0 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | |
VIKAS SONI | 2.0 | 0 | 13 | 1 | 6.5 | |
RAHUL LOHIA | 2.0 | 0 | 16 | 1 | 8 | |
LAVESH BIRLA | 2.0 | 0 | 12 | 1 | 6 | |
KUNAL RATHI | 3.0 | 0 | 24 | 4 | 8 |
4-1 (PRADEEP JHANWAR ,0.3)
28-2 (SAWAN SONI ,3.0)
35-3 (RAGHUVEER VAIDHYA ,4.1)
49-4 (SHIVAM KABRA ,5.4)
86-5 (KISHAN CHOKHADA ,10.2)
88-6 (ABHISHEK SONI ,10.4)
88-7 (SUMIT MALPANI ,10.5)
90-8 (AKASH GANDHI ,11.1)
92-9 (BHARAT BHUTRA ,12.0)
Commentary
Rising Stars Commentary (Inngs - 2)
BLUE CITY WARRIOURS Commentary (Inngs - 1)
Rising Stars
BLUE CITY WARRIOURS
BHARAT PHOPHALIA
DEEPAK RATHI
MAYANK KABRA
RAGHAV RATHI
RAHUL LOHIA
RAJESH KARVA
SHYAM SUNDAR LADDAR
VAIBHAV RATHI
VISHNU MANDHANA
VIKAS SONI
UDHAV MUTHA
KUNAL RATHI
LAVESH BIRLA
GOPAL BHATTER
Rising Stars
BLUE CITY WARRIOURS
GOPAL BHATTER -
LAVESH BIRLA
KUNAL RATHI -
LAVESH BIRLA
KUNAL RATHI -
VIKAS SONI
LAVESH BIRLA -
KUNAL RATHI
UDHAV MUTHA -
VIKAS SONI
VIKAS SONI -
KUNAL RATHI
VIKAS SONI -
UDHAV MUTHA
Ball : 53
Run : 91